【2024年11月21日】
第2008期(4-3-7-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第2007期(4-6-8-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第2006期(5-0-5-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第2005期(1-8-7-5-3,虎 | 总和 24 大 双)
第2004期(9-9-2-7-8,龙 | 总和 35 大 单)
第2003期(0-4-7-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第2002期(6-8-1-0-7,虎 | 总和 22 小 双)
第2001期(1-1-4-4-3,虎 | 总和 13 小 单)
第2000期(9-4-7-2-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1999期(6-2-7-1-6,和 | 总和 22 小 双)
第1998期(5-3-8-8-5,和 | 总和 29 大 单)
第1997期(6-2-7-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1996期(0-4-3-6-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1995期(4-4-3-6-4,和 | 总和 21 小 单)
第1994期(1-8-5-4-4,虎 | 总和 22 小 双)
[下页]
共有46522条记录,当前1/3102页
返回哈希半分彩