【2024年11月16日】
第285期(5-3-4-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第284期(9-8-5-0-9,和 | 总和 31 大 单)
第283期(6-1-8-5-6,和 | 总和 26 大 双)
第282期(8-5-3-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第281期(7-7-8-9-4,龙 | 总和 35 大 单)
第280期(7-4-4-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第279期(7-4-8-1-5,龙 | 总和 25 大 单)
第278期(7-5-3-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第277期(4-2-9-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第276期(5-7-4-6-4,龙 | 总和 26 大 双)
第275期(8-0-3-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
第274期(0-7-5-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第273期(9-6-0-4-7,龙 | 总和 26 大 双)
第272期(2-5-2-9-3,虎 | 总和 21 小 单)
第271期(0-3-8-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52194条记录,当前44/3480页
返回重庆全球彩