【2024年11月16日】
第020期(9-8-2-0-9,和 | 总和 28 大 双)
第019期(3-2-6-0-2,龙 | 总和 13 小 单)
第018期(7-9-6-6-4,龙 | 总和 32 大 双)
第017期(0-5-0-3-6,虎 | 总和 14 小 双)
第016期(6-7-6-2-5,龙 | 总和 26 大 双)
第015期(8-5-9-3-3,龙 | 总和 28 大 双)
第014期(6-5-3-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第013期(4-2-2-7-1,龙 | 总和 16 小 双)
第012期(8-6-0-0-5,龙 | 总和 19 小 单)
第011期(2-9-1-8-4,虎 | 总和 24 大 双)
第010期(5-0-0-1-2,龙 | 总和 8 小 双)
第009期(3-6-9-7-3,和 | 总和 28 大 双)
第008期(3-3-5-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第007期(1-0-0-5-1,和 | 总和 7 小 单)
第006期(9-1-7-8-9,和 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有52160条记录,当前21/3478页
返回重庆全球彩