【2024年11月14日】
第395期(8-5-2-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第394期(1-4-0-0-1,和 | 总和 6 小 双)
第393期(3-7-1-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第392期(9-3-1-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第391期(7-4-0-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第390期(2-1-4-5-3,虎 | 总和 15 小 单)
第389期(9-1-6-5-6,龙 | 总和 27 大 单)
第388期(4-6-9-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第387期(0-0-1-0-3,虎 | 总和 4 小 双)
第386期(6-2-2-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第385期(8-4-2-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第384期(6-1-1-3-4,龙 | 总和 15 小 单)
第383期(9-6-5-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第382期(5-8-2-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第381期(6-2-2-3-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页]
共有9995条记录,当前1/667页
返回分分时时彩