【2024年11月13日】
第008期(2-8-1-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第007期(5-0-1-3-4,龙 | 总和 13 小 单)
第006期(0-5-9-6-0,和 | 总和 20 小 双)
第005期(9-4-7-8-6,龙 | 总和 34 大 双)
第004期(2-8-1-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第003期(0-8-3-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第002期(2-0-5-0-8,虎 | 总和 15 小 单)
第001期(8-7-8-7-6,龙 | 总和 36 大 双)
【2024年11月12日】
第042期(5-4-1-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第041期(6-5-7-7-6,和 | 总和 31 大 单)
第040期(8-4-3-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第039期(7-9-5-8-5,龙 | 总和 34 大 双)
第038期(2-4-0-5-7,虎 | 总和 18 小 双)
第037期(1-4-4-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第036期(6-3-2-6-7,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有323条记录,当前8/22页
返回天津时时彩