【2024年11月14日】
第016期(9-4-4-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第015期(7-8-3-4-5,龙 | 总和 27 大 单)
第014期(9-2-2-5-4,龙 | 总和 22 小 双)
第013期(7-5-2-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第012期(6-6-7-0-9,虎 | 总和 28 大 双)
第011期(3-4-5-0-3,和 | 总和 15 小 单)
第010期(8-2-2-0-6,龙 | 总和 18 小 双)
第009期(2-0-0-7-6,虎 | 总和 15 小 单)
第008期(2-5-5-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第007期(7-3-9-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第006期(9-4-3-4-9,和 | 总和 29 大 单)
第005期(2-3-1-2-1,龙 | 总和 9 小 单)
第004期(3-5-4-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第003期(5-5-8-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第002期(5-9-7-6-6,虎 | 总和 33 大 单)
[下页]
共有310条记录,当前1/21页
返回天津时时彩