【2024年11月11日】
第001期(2-9-7-3-6,虎 | 总和 27 大 单)
【2024年11月10日】
第048期(7-1-1-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第047期(1-9-8-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第046期(1-8-5-8-3,虎 | 总和 25 大 单)
第045期(4-1-6-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
第044期(6-9-9-8-7,虎 | 总和 39 大 单)
第043期(6-0-9-4-5,龙 | 总和 24 大 双)
第042期(4-3-5-6-3,龙 | 总和 21 小 单)
第041期(4-7-3-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第040期(7-5-1-8-7,和 | 总和 28 大 双)
第039期(9-7-0-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第038期(0-5-6-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第037期(5-2-3-1-5,和 | 总和 16 小 双)
第036期(2-2-0-1-5,虎 | 总和 10 小 双)
第035期(5-2-1-5-7,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有373条记录,当前19/25页
返回新疆时时彩