【2024年11月14日】
第015期(8-5-9-1-6,龙 | 总和 29 大 单)
第014期(3-5-0-7-7,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(8-3-7-6-6,龙 | 总和 30 大 双)
第012期(0-7-1-0-7,虎 | 总和 15 小 单)
第011期(6-4-9-6-6,和 | 总和 31 大 单)
第010期(8-7-4-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第009期(9-6-9-7-2,龙 | 总和 33 大 单)
第008期(9-7-5-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第007期(9-6-4-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第006期(0-2-0-2-1,虎 | 总和 5 小 单)
第005期(3-3-4-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第004期(2-0-3-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
第003期(6-2-5-7-5,龙 | 总和 25 大 单)
第002期(7-9-8-1-7,和 | 总和 32 大 双)
第001期(9-9-8-1-7,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有444条记录,当前6/30页
返回重庆时时彩